Ngày về | ĐB hôm trước | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
02/09/2024 | 177 98 | - - | - |
18/01/2024 | 549 98 | 369 10 | 22/01/2024 |
28/09/2023 | 116 98 | 809 73 | 02/10/2023 |
06/07/2023 | 447 98 | 582 22 | 10/07/2023 |
19/09/2022 | 621 98 | 767 77 | 22/09/2022 |
22/07/2019 | 125 98 | 223 82 | 25/07/2019 |
08/03/2018 | 009 98 | 175 77 | 12/03/2018 |
15/01/2018 | 852 98 | 412 01 | 18/01/2018 |
29/12/2016 | 141 98 | 531 03 | 02/01/2017 |
14/07/2016 | 423 98 | 885 70 | 18/07/2016 |
05/06/2014 | 985 98 | 941 60 | 09/06/2014 |
20/01/2014 | 340 98 | 226 02 | 23/01/2014 |
22/08/2013 | 557 98 | 873 88 | 26/08/2013 |
31/12/2012 | 639 98 | 207 81 | 03/01/2013 |
17/09/2012 | 614 98 | 505 68 | 20/09/2012 |
31/01/2011 | 055 98 | 437 58 | 07/02/2011 |
11/09/2008 | 406 98 | 584 32 | 15/09/2008 |
17/01/2008 | 269 98 | 699 22 | 21/01/2008 |
28/12/2006 | 007 98 | 783 76 | 01/01/2007 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
10 - 1 lần | 73 - 1 lần | 82 - 1 lần | 01 - 1 lần | 03 - 1 lần |
70 - 1 lần | 60 - 1 lần | 02 - 1 lần | 88 - 1 lần | 81 - 1 lần |
68 - 1 lần | 58 - 1 lần | 32 - 1 lần | 76 - 1 lần | 22 - 2 lần |
77 - 2 lần |
Thống kê chạm những hôm về 98
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
7 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |