Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
88 | 30 | 03/02/2024 |
66 | 20 | 13/04/2024 |
89 | 18 | 27/04/2024 |
99 | 17 | 04/05/2024 |
31 | 15 | 18/05/2024 |
17 | 14 | 25/05/2024 |
65 | 13 | 01/06/2024 |
18 | 12 | 08/06/2024 |
69 | 12 | 08/06/2024 |
83 | 12 | 08/06/2024 |
27 | 11 | 15/06/2024 |
57 | 11 | 15/06/2024 |
79 | 10 | 22/06/2024 |
45 | 9 | 29/06/2024 |
64 | 9 | 29/06/2024 |
81 | 9 | 29/06/2024 |
82 | 9 | 29/06/2024 |
29 | 8 | 06/07/2024 |
36 | 8 | 06/07/2024 |
44 | 8 | 06/07/2024 |
98 | 8 | 06/07/2024 |
24 | 7 | 13/07/2024 |
33 | 7 | 13/07/2024 |
56 | 7 | 13/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
18-81 | 9 | 29/06/2024 |
89-98 | 8 | 06/07/2024 |
56-65 | 7 | 13/07/2024 |
57-75 | 6 | 20/07/2024 |
17-71 | 5 | 27/07/2024 |
07-70 | 4 | 03/08/2024 |
09-90 | 4 | 03/08/2024 |
02-20 | 3 | 10/08/2024 |
05-50 | 3 | 10/08/2024 |
24-42 | 3 | 10/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
57 | 56 |
83 | 53 |
19 | 52 |
69 | 52 |
27 | 48 |
48 | 45 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
89 | 522 | 19/04/2014 |
20 | 333 | 02/12/2017 |
73 | 327 | 13/01/2018 |
19 | 323 | 10/02/2018 |
79 | 269 | 23/02/2019 |
27 | 265 | 23/03/2019 |
44 | 237 | 05/10/2019 |
08 | 228 | 07/12/2019 |
65 | 226 | 21/12/2019 |
62 | 222 | 18/01/2020 |
61 | 221 | 25/01/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 12 |
2 | 7 |
3 | 15 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 14 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 39 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 12 |
4 | 4 |
5 | 20 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 10 |