XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AQ-2AQ-12AQ-3AQ-7AQ-10AQ | ||||||||||||
ĐB | 38114 | |||||||||||
Nhất | 90817 | |||||||||||
Nhì | 34620 | 11661 | ||||||||||
Ba | 82010 | 30658 | 97189 | |||||||||
04601 | 93310 | 65713 | ||||||||||
Tư | 9735 | 9662 | 3713 | 5116 | ||||||||
Năm | 7826 | 1637 | 0830 | |||||||||
6838 | 3506 | 9090 | ||||||||||
Sáu | 298 | 295 | 250 | |||||||||
Bảy | 96 | 38 | 25 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 17, 10, 10, 13, 13, 16 |
2 | 20, 26, 25 |
3 | 35, 37, 30, 38, 38 |
4 | |
5 | 58, 50 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 98, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 10, 30, 90, 50 |
1 | 61, 01 |
2 | 62 |
3 | 13, 13 |
4 | 14 |
5 | 35, 95, 25 |
6 | 16, 26, 06, 96 |
7 | 17, 37, 87 |
8 | 58, 38, 98, 38 |
9 | 89 |