XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 27/04/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 252 | |||||||||||
G6 | 8567 0574 5732 | |||||||||||
G5 | 6200 | |||||||||||
G4 | 63009 92910 03189 34056 93300 59005 25781 | |||||||||||
G3 | 57285 05611 | |||||||||||
G2 | 59538 | |||||||||||
G1 | 96940 | |||||||||||
GĐB | 429188 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 05, 00, 09, 00 |
1 | |
2 | |
3 | 38, 32 |
4 | 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 67 |
7 | 74 |
8 | 88, 85, 81, 89 |
9 |