XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 04/04/2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 893 | |||||||||||
G6 | 2041 5877 9783 | |||||||||||
G5 | 6981 | |||||||||||
G4 | 93530 20859 38495 39808 05425 19688 45709 | |||||||||||
G3 | 33195 29528 | |||||||||||
G2 | 14066 | |||||||||||
G1 | 09850 | |||||||||||
GĐB | 977542 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | |
2 | 28, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 88, 81, 83, 88 |
9 | 95, 95, 93 |