XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12BU-9BU-7BU-14BU-6BU-8BU | ||||||||||||
ĐB | 46555 | |||||||||||
Nhất | 11459 | |||||||||||
Nhì | 44331 | 72670 | ||||||||||
Ba | 09791 | 21977 | 96540 | |||||||||
46622 | 69528 | 69111 | ||||||||||
Tư | 8040 | 4166 | 2393 | 5238 | ||||||||
Năm | 5081 | 2597 | 1948 | |||||||||
0507 | 0291 | 3793 | ||||||||||
Sáu | 693 | 962 | 297 | |||||||||
Bảy | 05 | 62 | 33 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 08 |
1 | 11 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 38, 33 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 66, 62, 62 |
7 | 70, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 93, 97, 91, 93, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 40 |
1 | 31, 91, 11, 81, 91 |
2 | 22, 62, 62 |
3 | 93, 93, 93, 33 |
4 | |
5 | 55, 05 |
6 | 66 |
7 | 77, 97, 07, 97 |
8 | 28, 38, 48, 08 |
9 | 59 |