XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10DQ- | ||||||||||||
ĐB | 75648 | |||||||||||
Nhất | 02304 | |||||||||||
Nhì | 07250 | 95926 | ||||||||||
Ba | 33043 | 04324 | 87213 | |||||||||
45872 | 49902 | 78730 | ||||||||||
Tư | 0137 | 8602 | 6525 | 1846 | ||||||||
Năm | 6867 | 0261 | 2631 | |||||||||
9919 | 6916 | 5270 | ||||||||||
Sáu | 893 | 053 | 354 | |||||||||
Bảy | 61 | 55 | 52 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 02 |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 26, 24, 25 |
3 | 30, 37, 31, 34 |
4 | 48, 43, 46 |
5 | 50, 53, 54, 55, 52 |
6 | 67, 61, 61 |
7 | 72, 70 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 70 |
1 | 61, 31, 61 |
2 | 72, 02, 02, 52 |
3 | 43, 13, 93, 53 |
4 | 04, 24, 54, 34 |
5 | 25, 55 |
6 | 26, 46, 16 |
7 | 37, 67 |
8 | 48 |
9 | 19 |