XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UZ-10UZ-9UZ | ||||||||||||
ĐB | 95129 | |||||||||||
Nhất | 94246 | |||||||||||
Nhì | 34792 | 26463 | ||||||||||
Ba | 56566 | 77820 | 36515 | |||||||||
28204 | 00683 | 67733 | ||||||||||
Tư | 4244 | 5180 | 1493 | 9512 | ||||||||
Năm | 9911 | 9779 | 4735 | |||||||||
7465 | 2269 | 7330 | ||||||||||
Sáu | 558 | 021 | 463 | |||||||||
Bảy | 76 | 32 | 14 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15, 12, 11, 14 |
2 | 29, 20, 21 |
3 | 33, 35, 30, 32 |
4 | 46, 44 |
5 | 58 |
6 | 63, 66, 65, 69, 63 |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 80 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 30 |
1 | 11, 21 |
2 | 92, 12, 32 |
3 | 63, 83, 33, 93, 63 |
4 | 04, 44, 14 |
5 | 15, 35, 65 |
6 | 46, 66, 76 |
7 | 07 |
8 | 58 |
9 | 29, 79, 69 |