XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13LV-6LV-10LV-12LV-8LV-4LV | ||||||||||||
ĐB | 25470 | |||||||||||
Nhất | 33022 | |||||||||||
Nhì | 49883 | 27761 | ||||||||||
Ba | 64764 | 51517 | 66381 | |||||||||
17009 | 94508 | 45402 | ||||||||||
Tư | 9508 | 1684 | 8272 | 4872 | ||||||||
Năm | 2786 | 4221 | 8805 | |||||||||
1397 | 0746 | 4892 | ||||||||||
Sáu | 167 | 893 | 588 | |||||||||
Bảy | 47 | 65 | 22 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 02, 08, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | 22, 21, 22 |
3 | |
4 | 46, 47 |
5 | |
6 | 61, 64, 67, 65 |
7 | 70, 72, 72 |
8 | 83, 81, 84, 86, 88 |
9 | 97, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 81, 21 |
2 | 22, 02, 72, 72, 92, 22 |
3 | 83, 93 |
4 | 64, 84 |
5 | 05, 65 |
6 | 86, 46 |
7 | 17, 97, 67, 47 |
8 | 08, 08, 88 |
9 | 09, 09 |