XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GL-3GL-14GL | ||||||||||||
ĐB | 62880 | |||||||||||
Nhất | 03899 | |||||||||||
Nhì | 20314 | 33936 | ||||||||||
Ba | 30417 | 71143 | 52738 | |||||||||
08185 | 55338 | 19928 | ||||||||||
Tư | 5628 | 4510 | 5156 | 8572 | ||||||||
Năm | 4602 | 9676 | 5223 | |||||||||
2731 | 6212 | 0247 | ||||||||||
Sáu | 172 | 255 | 260 | |||||||||
Bảy | 35 | 11 | 00 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 14, 17, 10, 12, 11 |
2 | 28, 28, 23 |
3 | 36, 38, 38, 31, 35 |
4 | 43, 47 |
5 | 56, 55 |
6 | 60 |
7 | 72, 76, 72 |
8 | 80, 85 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 60, 00 |
1 | 31, 11 |
2 | 72, 02, 12, 72 |
3 | 43, 23 |
4 | 14 |
5 | 85, 55, 35, 95 |
6 | 36, 56, 76 |
7 | 17, 47 |
8 | 38, 38, 28, 28 |
9 | 99 |