XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13SF-10SF-15SF | ||||||||||||
ĐB | 27538 | |||||||||||
Nhất | 45413 | |||||||||||
Nhì | 17225 | 37946 | ||||||||||
Ba | 79016 | 00523 | 53977 | |||||||||
30064 | 66370 | 17780 | ||||||||||
Tư | 7334 | 3388 | 4725 | 7246 | ||||||||
Năm | 6609 | 6048 | 6823 | |||||||||
0666 | 4624 | 8059 | ||||||||||
Sáu | 506 | 261 | 421 | |||||||||
Bảy | 83 | 17 | 48 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 25, 23, 25, 23, 24, 21 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 46, 46, 48, 48 |
5 | 59 |
6 | 64, 66, 61 |
7 | 77, 70 |
8 | 80, 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 61, 21 |
2 | |
3 | 13, 23, 23, 83, 33 |
4 | 64, 34, 24 |
5 | 25, 25 |
6 | 46, 16, 46, 66, 06 |
7 | 77, 17 |
8 | 38, 88, 48, 48 |
9 | 09, 59 |