XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EK-13EK-10EK-17EK-12EK-14EK-11EK-16EK | ||||||||||||
ĐB | 28285 | |||||||||||
Nhất | 45785 | |||||||||||
Nhì | 14065 | 97397 | ||||||||||
Ba | 20245 | 50613 | 86575 | |||||||||
83291 | 97109 | 29793 | ||||||||||
Tư | 1447 | 8321 | 7343 | 5081 | ||||||||
Năm | 3322 | 1578 | 6731 | |||||||||
2390 | 3687 | 3549 | ||||||||||
Sáu | 185 | 547 | 711 | |||||||||
Bảy | 82 | 23 | 28 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 11 |
2 | 21, 22, 23, 28 |
3 | 31 |
4 | 45, 47, 43, 49, 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 85, 81, 87, 85, 82, 84 |
9 | 97, 91, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 21, 81, 31, 11 |
2 | 22, 82 |
3 | 13, 93, 43, 23 |
4 | 84 |
5 | 85, 85, 65, 45, 75, 85 |
6 | |
7 | 97, 47, 87, 47 |
8 | 78, 28 |
9 | 09, 49 |