XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GM-8GM-14GM-3GM-4GM-2GM | ||||||||||||
ĐB | 53620 | |||||||||||
Nhất | 26751 | |||||||||||
Nhì | 59481 | 76774 | ||||||||||
Ba | 89367 | 60406 | 24391 | |||||||||
62646 | 40050 | 00726 | ||||||||||
Tư | 1387 | 7622 | 5051 | 6455 | ||||||||
Năm | 8953 | 0700 | 3131 | |||||||||
9783 | 9224 | 0665 | ||||||||||
Sáu | 904 | 587 | 273 | |||||||||
Bảy | 27 | 93 | 59 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 04 |
1 | |
2 | 20, 26, 22, 24, 27, 23 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 51, 50, 51, 55, 53, 59 |
6 | 67, 65 |
7 | 74, 73 |
8 | 81, 87, 83, 87 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 00 |
1 | 51, 81, 91, 51, 31 |
2 | 22 |
3 | 53, 83, 73, 93, 23 |
4 | 74, 24, 04 |
5 | 55, 65 |
6 | 06, 46, 26 |
7 | 67, 87, 87, 27 |
8 | |
9 | 59 |