XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15KL-13KL-1KL | ||||||||||||
ĐB | 77077 | |||||||||||
Nhất | 48702 | |||||||||||
Nhì | 23011 | 99759 | ||||||||||
Ba | 78846 | 68986 | 58101 | |||||||||
27193 | 66390 | 09104 | ||||||||||
Tư | 3736 | 0930 | 4848 | 2549 | ||||||||
Năm | 4118 | 2092 | 6080 | |||||||||
1517 | 6105 | 7360 | ||||||||||
Sáu | 723 | 556 | 184 | |||||||||
Bảy | 34 | 83 | 24 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 04, 05 |
1 | 11, 18, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 36, 30, 34 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 59, 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 77 |
8 | 86, 80, 84, 83 |
9 | 93, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 80, 60 |
1 | 11, 01 |
2 | 02, 92, 62 |
3 | 93, 23, 83 |
4 | 04, 84, 34, 24 |
5 | 05 |
6 | 46, 86, 36, 56 |
7 | 77, 17 |
8 | 48, 18 |
9 | 59, 49 |