XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8CP-3CP-10CP | ||||||||||||
ĐB | 10140 | |||||||||||
Nhất | 65129 | |||||||||||
Nhì | 45524 | 04213 | ||||||||||
Ba | 90805 | 90233 | 55604 | |||||||||
65997 | 14318 | 75029 | ||||||||||
Tư | 7281 | 0847 | 9517 | 0086 | ||||||||
Năm | 5093 | 1256 | 2413 | |||||||||
6763 | 4073 | 1037 | ||||||||||
Sáu | 891 | 906 | 078 | |||||||||
Bảy | 70 | 41 | 76 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | 13, 18, 17, 13 |
2 | 29, 24, 29 |
3 | 33, 37, 34 |
4 | 40, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 78, 70, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 97, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 81, 91, 41 |
2 | |
3 | 13, 33, 93, 13, 63, 73 |
4 | 24, 04, 34 |
5 | 05 |
6 | 86, 56, 06, 76 |
7 | 97, 47, 17, 37 |
8 | 18, 78 |
9 | 29, 29 |