XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14LN-5LN-15LN-1LN-12LN-6LN | ||||||||||||
ĐB | 20508 | |||||||||||
Nhất | 40309 | |||||||||||
Nhì | 98200 | 33400 | ||||||||||
Ba | 66728 | 67248 | 56140 | |||||||||
73707 | 62226 | 91515 | ||||||||||
Tư | 3056 | 2166 | 4819 | 0233 | ||||||||
Năm | 0706 | 0772 | 8290 | |||||||||
2393 | 9380 | 9583 | ||||||||||
Sáu | 084 | 804 | 547 | |||||||||
Bảy | 43 | 90 | 87 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 00, 00, 07, 06, 04 |
1 | 15, 19 |
2 | 28, 26, 20 |
3 | 33 |
4 | 48, 40, 47, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 80, 83, 84, 87 |
9 | 90, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 40, 90, 80, 90, 20 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 33, 93, 83, 43 |
4 | 84, 04 |
5 | 15 |
6 | 26, 56, 66, 06 |
7 | 07, 47, 87 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 09, 19 |