XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14GS-1GS-8GS | ||||||||||||
ĐB | 51545 | |||||||||||
Nhất | 42892 | |||||||||||
Nhì | 43403 | 47804 | ||||||||||
Ba | 34204 | 39267 | 75895 | |||||||||
58649 | 31151 | 03816 | ||||||||||
Tư | 9799 | 3002 | 2439 | 9543 | ||||||||
Năm | 3525 | 0656 | 2473 | |||||||||
2559 | 2720 | 6574 | ||||||||||
Sáu | 684 | 721 | 993 | |||||||||
Bảy | 34 | 81 | 28 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 04, 02 |
1 | 16 |
2 | 25, 20, 21, 28 |
3 | 39, 34 |
4 | 45, 49, 43 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 67, 64 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 81 |
9 | 92, 95, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51, 21, 81 |
2 | 92, 02 |
3 | 03, 43, 73, 93 |
4 | 04, 04, 74, 84, 34, 64 |
5 | 45, 95, 25 |
6 | 16, 56 |
7 | 67 |
8 | 28 |
9 | 49, 99, 39, 59 |