XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11KV - 6KV - 1KV | ||||||||||||
ĐB | 90809 | |||||||||||
Nhất | 60284 | |||||||||||
Nhì | 78081 | 59319 | ||||||||||
Ba | 14359 | 46731 | 93083 | |||||||||
47108 | 51251 | 14614 | ||||||||||
Tư | 2648 | 3193 | 2030 | 4861 | ||||||||
Năm | 7593 | 3010 | 5683 | |||||||||
3400 | 5952 | 3708 | ||||||||||
Sáu | 562 | 442 | 895 | |||||||||
Bảy | 64 | 73 | 35 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 08 |
1 | 19, 14, 10 |
2 | |
3 | 31, 30, 35 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 51, 52 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 73 |
8 | 84, 81, 83, 83 |
9 | 93, 93, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 00 |
1 | 81, 31, 51, 61 |
2 | 52, 62, 42 |
3 | 83, 93, 93, 83, 73 |
4 | 84, 14, 64 |
5 | 95, 35 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 08 |
9 | 09, 19, 59 |