XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TP-14TP-11TP-5TP-13TP-6TP | ||||||||||||
ĐB | 76830 | |||||||||||
Nhất | 13239 | |||||||||||
Nhì | 15720 | 13993 | ||||||||||
Ba | 81372 | 54796 | 83888 | |||||||||
74122 | 95035 | 42408 | ||||||||||
Tư | 5949 | 5284 | 9319 | 0688 | ||||||||
Năm | 5407 | 7853 | 4409 | |||||||||
6202 | 2997 | 3674 | ||||||||||
Sáu | 367 | 132 | 155 | |||||||||
Bảy | 07 | 66 | 02 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 09, 02, 07, 02, 01 |
1 | 19 |
2 | 20, 22 |
3 | 30, 39, 35, 32 |
4 | 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 67, 66 |
7 | 72, 74 |
8 | 88, 84, 88 |
9 | 93, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 01 |
2 | 72, 22, 02, 32, 02 |
3 | 93, 53 |
4 | 84, 74 |
5 | 35, 55 |
6 | 96, 66 |
7 | 07, 97, 67, 07 |
8 | 88, 08, 88 |
9 | 39, 49, 19, 09 |