XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DQ-1DQ-14DQ-11DQ-15DQ-6DQ | ||||||||||||
ĐB | 48715 | |||||||||||
Nhất | 90716 | |||||||||||
Nhì | 56928 | 41080 | ||||||||||
Ba | 43187 | 69772 | 54529 | |||||||||
67275 | 81565 | 74877 | ||||||||||
Tư | 6222 | 2420 | 3750 | 8550 | ||||||||
Năm | 6817 | 6756 | 4721 | |||||||||
1214 | 2847 | 5145 | ||||||||||
Sáu | 847 | 449 | 541 | |||||||||
Bảy | 90 | 89 | 86 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 17, 14 |
2 | 28, 29, 22, 20, 21 |
3 | |
4 | 47, 45, 47, 49, 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 87, 89, 86, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 50, 50, 90 |
1 | 21, 41 |
2 | 72, 22 |
3 | |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 75, 65, 45 |
6 | 16, 56, 86 |
7 | 87, 77, 17, 47, 47 |
8 | 28 |
9 | 29, 49, 89 |