XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER | ||||||||||||
ĐB | 76553 | |||||||||||
Nhất | 07527 | |||||||||||
Nhì | 25937 | 28719 | ||||||||||
Ba | 68694 | 85484 | 43187 | |||||||||
37080 | 52543 | 51209 | ||||||||||
Tư | 4630 | 6891 | 8515 | 2367 | ||||||||
Năm | 4217 | 6752 | 4070 | |||||||||
4451 | 3126 | 6144 | ||||||||||
Sáu | 716 | 933 | 076 | |||||||||
Bảy | 03 | 35 | 11 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 19, 15, 17, 16, 11 |
2 | 27, 26 |
3 | 37, 30, 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 52, 51, 50 |
6 | 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 87, 80 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 70, 50 |
1 | 91, 51, 11 |
2 | 52 |
3 | 53, 43, 33, 03 |
4 | 94, 84, 44 |
5 | 15, 35 |
6 | 26, 16, 76 |
7 | 27, 37, 87, 67, 17 |
8 | |
9 | 19, 09 |