XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RG - 2RG - 15RG | ||||||||||||
ĐB | 64476 | |||||||||||
Nhất | 71615 | |||||||||||
Nhì | 75087 | 96439 | ||||||||||
Ba | 30210 | 26332 | 00556 | |||||||||
10325 | 36843 | 56023 | ||||||||||
Tư | 1718 | 9473 | 9609 | 8445 | ||||||||
Năm | 1282 | 0309 | 9718 | |||||||||
4392 | 3193 | 3470 | ||||||||||
Sáu | 379 | 210 | 144 | |||||||||
Bảy | 99 | 27 | 26 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 15, 10, 18, 18, 10 |
2 | 25, 23, 27, 26 |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 45, 44 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 76, 73, 70, 79 |
8 | 87, 82 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 10 |
1 | 61 |
2 | 32, 82, 92 |
3 | 43, 23, 73, 93 |
4 | 44 |
5 | 15, 25, 45 |
6 | 76, 56, 26 |
7 | 87, 27 |
8 | 18, 18 |
9 | 39, 09, 09, 79, 99 |