XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GD-12GD-11GD | ||||||||||||
ĐB | 44554 | |||||||||||
Nhất | 74463 | |||||||||||
Nhì | 80449 | 42949 | ||||||||||
Ba | 39368 | 74616 | 14611 | |||||||||
63584 | 38434 | 15642 | ||||||||||
Tư | 1576 | 9267 | 0811 | 2015 | ||||||||
Năm | 2352 | 9390 | 8542 | |||||||||
7674 | 4196 | 9916 | ||||||||||
Sáu | 483 | 010 | 779 | |||||||||
Bảy | 35 | 03 | 46 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 11, 11, 15, 16, 10 |
2 | |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 49, 42, 42, 46, 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 76, 74, 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 11, 11 |
2 | 42, 52, 42, 42 |
3 | 63, 83, 03 |
4 | 54, 84, 34, 74 |
5 | 15, 35 |
6 | 16, 76, 96, 16, 46 |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 49, 49, 79 |