XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LX-5LX-4LX-3LX-13LX-2LX | ||||||||||||
ĐB | 56628 | |||||||||||
Nhất | 23615 | |||||||||||
Nhì | 74574 | 50353 | ||||||||||
Ba | 31166 | 16493 | 70266 | |||||||||
79071 | 61860 | 04844 | ||||||||||
Tư | 1960 | 3013 | 8505 | 0372 | ||||||||
Năm | 3329 | 3862 | 4607 | |||||||||
9661 | 8165 | 8670 | ||||||||||
Sáu | 220 | 319 | 205 | |||||||||
Bảy | 17 | 82 | 79 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 05, 06 |
1 | 15, 13, 19, 17 |
2 | 28, 29, 20 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 66, 66, 60, 60, 62, 61, 65 |
7 | 74, 71, 72, 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 70, 20 |
1 | 71, 61 |
2 | 72, 62, 82 |
3 | 53, 93, 13 |
4 | 74, 44 |
5 | 15, 05, 65, 05 |
6 | 66, 66, 06 |
7 | 07, 17 |
8 | 28 |
9 | 29, 19, 79 |