XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG | ||||||||||||
ĐB | 79436 | |||||||||||
Nhất | 63302 | |||||||||||
Nhì | 75772 | 78656 | ||||||||||
Ba | 69170 | 12911 | 94608 | |||||||||
26376 | 57000 | 53326 | ||||||||||
Tư | 3605 | 3596 | 2870 | 5392 | ||||||||
Năm | 0160 | 3795 | 0046 | |||||||||
7968 | 4321 | 9567 | ||||||||||
Sáu | 724 | 174 | 453 | |||||||||
Bảy | 01 | 53 | 48 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 00, 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 26, 21, 24 |
3 | 36 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | 60, 68, 67 |
7 | 72, 70, 76, 70, 74 |
8 | |
9 | 96, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 70, 60 |
1 | 11, 21, 01 |
2 | 02, 72, 92 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 74 |
5 | 05, 95 |
6 | 36, 56, 76, 26, 96, 46 |
7 | 67 |
8 | 08, 68, 48 |
9 | 49 |