XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13PX-14PX-15PX-9PX-5PX-10PX | ||||||||||||
ĐB | 37223 | |||||||||||
Nhất | 92676 | |||||||||||
Nhì | 33618 | 21003 | ||||||||||
Ba | 29431 | 38762 | 89436 | |||||||||
38652 | 21528 | 63425 | ||||||||||
Tư | 6270 | 7340 | 6046 | 1300 | ||||||||
Năm | 2750 | 5052 | 2849 | |||||||||
0358 | 4009 | 7390 | ||||||||||
Sáu | 579 | 581 | 693 | |||||||||
Bảy | 71 | 33 | 15 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 09 |
1 | 18, 15 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 31, 36, 33, 37 |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 50, 52, 58 |
6 | 62 |
7 | 76, 70, 79, 71 |
8 | 81 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 00, 50, 90 |
1 | 31, 81, 71 |
2 | 62, 52, 52 |
3 | 23, 03, 93, 33 |
4 | |
5 | 25, 15 |
6 | 76, 36, 46 |
7 | 37 |
8 | 18, 28, 58 |
9 | 49, 09, 79 |