XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12LR-10LR-4LR | ||||||||||||
ĐB | 37168 | |||||||||||
Nhất | 14350 | |||||||||||
Nhì | 38457 | 72236 | ||||||||||
Ba | 36329 | 73301 | 49104 | |||||||||
39953 | 71619 | 49805 | ||||||||||
Tư | 3513 | 8867 | 0686 | 4710 | ||||||||
Năm | 7879 | 4150 | 8523 | |||||||||
5791 | 3708 | 9545 | ||||||||||
Sáu | 722 | 699 | 314 | |||||||||
Bảy | 38 | 65 | 56 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 08 |
1 | 19, 13, 10, 14 |
2 | 29, 23, 22 |
3 | 36, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 57, 53, 50, 56 |
6 | 68, 67, 65 |
7 | 79 |
8 | 86, 81 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 50 |
1 | 01, 91, 81 |
2 | 22 |
3 | 53, 13, 23 |
4 | 04, 14 |
5 | 05, 45, 65 |
6 | 36, 86, 56 |
7 | 57, 67 |
8 | 68, 08, 38 |
9 | 29, 19, 79, 99 |