XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18QM-12QM-2QM-3QM-7QM-13QM-19QM-17QM | ||||||||||||
ĐB | 36097 | |||||||||||
Nhất | 80662 | |||||||||||
Nhì | 66715 | 42959 | ||||||||||
Ba | 41016 | 47332 | 32456 | |||||||||
04186 | 36199 | 92286 | ||||||||||
Tư | 6873 | 7774 | 7866 | 2022 | ||||||||
Năm | 1523 | 3652 | 5902 | |||||||||
8060 | 2696 | 5622 | ||||||||||
Sáu | 103 | 075 | 030 | |||||||||
Bảy | 11 | 21 | 68 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15, 16, 11 |
2 | 22, 23, 22, 21 |
3 | 32, 30 |
4 | |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 62, 66, 60, 68 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 86, 86 |
9 | 97, 99, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 11, 21 |
2 | 62, 32, 22, 52, 02, 22, 92 |
3 | 73, 23, 03 |
4 | 74 |
5 | 15, 75 |
6 | 16, 56, 86, 86, 66, 96 |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 59, 99 |