XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BP-2BP-1BP | ||||||||||||
ĐB | 87899 | |||||||||||
Nhất | 41946 | |||||||||||
Nhì | 12497 | 31190 | ||||||||||
Ba | 72564 | 45958 | 49137 | |||||||||
53298 | 51488 | 46500 | ||||||||||
Tư | 8577 | 4857 | 8634 | 2221 | ||||||||
Năm | 5430 | 7204 | 1212 | |||||||||
6004 | 8594 | 5303 | ||||||||||
Sáu | 967 | 510 | 753 | |||||||||
Bảy | 42 | 94 | 31 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 03 |
1 | 12, 10 |
2 | 21 |
3 | 37, 34, 30, 31, 34 |
4 | 46, 42 |
5 | 58, 57, 53 |
6 | 64, 67 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 97, 90, 98, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 30, 10 |
1 | 21, 31 |
2 | 12, 42 |
3 | 03, 53 |
4 | 64, 34, 04, 04, 94, 94, 34 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 97, 37, 77, 57, 67 |
8 | 58, 98, 88 |
9 | 99 |