XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF | ||||||||||||
ĐB | 82843 | |||||||||||
Nhất | 23348 | |||||||||||
Nhì | 35123 | 01009 | ||||||||||
Ba | 95487 | 27274 | 39984 | |||||||||
74122 | 89308 | 11685 | ||||||||||
Tư | 3680 | 4811 | 8994 | 5884 | ||||||||
Năm | 7430 | 2751 | 5603 | |||||||||
5010 | 0572 | 4760 | ||||||||||
Sáu | 220 | 037 | 782 | |||||||||
Bảy | 52 | 11 | 96 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 03 |
1 | 11, 10, 11 |
2 | 23, 22, 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 87, 84, 85, 80, 84, 82 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 10, 60, 20 |
1 | 11, 51, 11 |
2 | 22, 72, 82, 52 |
3 | 43, 23, 03 |
4 | 74, 84, 94, 84 |
5 | 85 |
6 | 96 |
7 | 87, 37 |
8 | 48, 08 |
9 | 09, 49 |