XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD | ||||||||||||
ĐB | 36819 | |||||||||||
Nhất | 77300 | |||||||||||
Nhì | 94639 | 60023 | ||||||||||
Ba | 65992 | 78939 | 86794 | |||||||||
32055 | 87711 | 60182 | ||||||||||
Tư | 2846 | 6365 | 7000 | 8638 | ||||||||
Năm | 5530 | 0550 | 4271 | |||||||||
9426 | 9812 | 8324 | ||||||||||
Sáu | 268 | 190 | 185 | |||||||||
Bảy | 96 | 56 | 66 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 19, 11, 12 |
2 | 23, 26, 24 |
3 | 39, 39, 38, 30 |
4 | 46 |
5 | 55, 50, 56 |
6 | 65, 68, 66 |
7 | 71 |
8 | 82, 85, 83 |
9 | 92, 94, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 30, 50, 90 |
1 | 11, 71 |
2 | 92, 82, 12 |
3 | 23, 83 |
4 | 94, 24 |
5 | 55, 65, 85 |
6 | 46, 26, 96, 56, 66 |
7 | |
8 | 38, 68 |
9 | 19, 39, 39 |