XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FS-11FS-4FS-10FS-5FS-13FS | ||||||||||||
ĐB | 19739 | |||||||||||
Nhất | 15022 | |||||||||||
Nhì | 43172 | 45148 | ||||||||||
Ba | 07740 | 49662 | 70500 | |||||||||
03869 | 52571 | 78536 | ||||||||||
Tư | 8677 | 3363 | 6150 | 4291 | ||||||||
Năm | 5000 | 5455 | 1295 | |||||||||
4611 | 9213 | 8568 | ||||||||||
Sáu | 211 | 109 | 329 | |||||||||
Bảy | 98 | 01 | 69 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 09, 01 |
1 | 11, 13, 11 |
2 | 22, 29 |
3 | 39, 36 |
4 | 48, 40 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 69, 63, 68, 69 |
7 | 72, 71, 77, 70 |
8 | |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 50, 00, 70 |
1 | 71, 91, 11, 11, 01 |
2 | 22, 72, 62 |
3 | 63, 13 |
4 | |
5 | 55, 95 |
6 | 36 |
7 | 77 |
8 | 48, 68, 98 |
9 | 39, 69, 09, 29, 69 |