XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DS-18DS-10DS-17DS-16DS-2DS-3DS-12DS | ||||||||||||
ĐB | 15131 | |||||||||||
Nhất | 17201 | |||||||||||
Nhì | 23972 | 59182 | ||||||||||
Ba | 38568 | 83983 | 95738 | |||||||||
34166 | 67038 | 60011 | ||||||||||
Tư | 6923 | 1493 | 9579 | 2063 | ||||||||
Năm | 8051 | 6625 | 0511 | |||||||||
4014 | 0525 | 6554 | ||||||||||
Sáu | 435 | 920 | 911 | |||||||||
Bảy | 12 | 39 | 52 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11, 14, 11, 12 |
2 | 23, 25, 25, 20 |
3 | 31, 38, 38, 35, 39 |
4 | |
5 | 51, 54, 52 |
6 | 68, 66, 63 |
7 | 72, 79, 71 |
8 | 82, 83 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31, 01, 11, 51, 11, 11, 71 |
2 | 72, 82, 12, 52 |
3 | 83, 23, 93, 63 |
4 | 14, 54 |
5 | 25, 25, 35 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 68, 38, 38 |
9 | 79, 39 |