XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13CB-2CB-9CB | ||||||||||||
ĐB | 40184 | |||||||||||
Nhất | 01579 | |||||||||||
Nhì | 99245 | 36655 | ||||||||||
Ba | 15837 | 86516 | 68457 | |||||||||
13020 | 89039 | 63726 | ||||||||||
Tư | 1022 | 8779 | 8465 | 8619 | ||||||||
Năm | 8924 | 4009 | 3520 | |||||||||
1860 | 6120 | 6027 | ||||||||||
Sáu | 879 | 997 | 401 | |||||||||
Bảy | 01 | 21 | 27 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 26, 22, 24, 20, 20, 27, 21, 27 |
3 | 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 60 |
7 | 79, 79, 79, 79 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 60, 20 |
1 | 01, 01, 21 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 84, 24 |
5 | 45, 55, 65 |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 57, 27, 97, 27 |
8 | |
9 | 79, 39, 79, 19, 09, 79, 79 |