XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KG - 12KG - 4KG | ||||||||||||
ĐB | 06570 | |||||||||||
Nhất | 26925 | |||||||||||
Nhì | 22246 | 92644 | ||||||||||
Ba | 34052 | 28086 | 79381 | |||||||||
39982 | 76819 | 03915 | ||||||||||
Tư | 6608 | 2559 | 4926 | 8617 | ||||||||
Năm | 9015 | 8242 | 3446 | |||||||||
8462 | 3155 | 7409 | ||||||||||
Sáu | 682 | 326 | 507 | |||||||||
Bảy | 02 | 45 | 27 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 07, 02 |
1 | 19, 15, 17, 15 |
2 | 25, 26, 26, 27 |
3 | |
4 | 46, 44, 42, 46, 45 |
5 | 52, 59, 55 |
6 | 62 |
7 | 70, 72 |
8 | 86, 81, 82, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81 |
2 | 52, 82, 42, 62, 82, 02, 72 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 25, 15, 15, 55, 45 |
6 | 46, 86, 26, 46, 26 |
7 | 17, 07, 27 |
8 | 08 |
9 | 19, 59, 09 |