XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC | ||||||||||||
ĐB | 67896 | |||||||||||
Nhất | 70731 | |||||||||||
Nhì | 69176 | 18124 | ||||||||||
Ba | 27982 | 04161 | 91683 | |||||||||
18192 | 79476 | 78208 | ||||||||||
Tư | 5183 | 4837 | 8723 | 9821 | ||||||||
Năm | 9572 | 8397 | 0675 | |||||||||
4046 | 1647 | 9982 | ||||||||||
Sáu | 454 | 824 | 291 | |||||||||
Bảy | 83 | 44 | 66 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | |
2 | 24, 23, 21, 24 |
3 | 31, 37 |
4 | 46, 47, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 66 |
7 | 76, 76, 72, 75 |
8 | 82, 83, 83, 82, 83 |
9 | 96, 92, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 61, 21, 91 |
2 | 82, 92, 72, 82 |
3 | 83, 83, 23, 83, 03 |
4 | 24, 54, 24, 44 |
5 | 75 |
6 | 96, 76, 76, 46, 66 |
7 | 37, 97, 47 |
8 | 08 |
9 |