XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 04/04/2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | T.T. Huế | |||||||||||
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 432 | |||||||||||
G6 | 7981 1491 0364 | |||||||||||
G5 | 3236 | |||||||||||
G4 | 05439 92143 49349 99497 00405 54433 06897 | |||||||||||
G3 | 22539 29678 | |||||||||||
G2 | 39621 | |||||||||||
G1 | 85032 | |||||||||||
GĐB | 62995 |
Đầu | T.T. Huế |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 32, 39, 33, 39, 36, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 95, 97, 97, 91 |