XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 15/11/2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 103 | |||||||||||
G6 | 3311 4328 9906 | |||||||||||
G5 | 8817 | |||||||||||
G4 | 41383 93418 12407 95720 94286 22968 78972 | |||||||||||
G3 | 77414 41285 | |||||||||||
G2 | 14828 | |||||||||||
G1 | 69791 | |||||||||||
GĐB | 86253 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 07, 06, 03 |
1 | |
2 | 28, 20, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 85, 86, 83, 81 |
9 | 91 |