XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14XR-3XR-7XR-11XR-1XR-8XR | ||||||||||||
ĐB | 54782 | |||||||||||
Nhất | 33824 | |||||||||||
Nhì | 75934 | 75198 | ||||||||||
Ba | 07807 | 30817 | 30552 | |||||||||
69643 | 25076 | 59338 | ||||||||||
Tư | 2191 | 7292 | 9141 | 1441 | ||||||||
Năm | 8932 | 3954 | 3633 | |||||||||
3436 | 2633 | 6364 | ||||||||||
Sáu | 016 | 077 | 438 | |||||||||
Bảy | 81 | 08 | 84 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 17, 16 |
2 | 24 |
3 | 34, 38, 32, 33, 36, 33, 38, 33 |
4 | 43, 41, 41 |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 81, 84 |
9 | 98, 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 41, 41, 81 |
2 | 82, 52, 92, 32 |
3 | 43, 33, 33, 33 |
4 | 24, 34, 54, 64, 84 |
5 | |
6 | 76, 36, 16 |
7 | 07, 17, 77 |
8 | 98, 38, 38, 08 |
9 |