XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14DB-1DB-4DB-2DB-3DB-5DB | ||||||||||||
ĐB | 51714 | |||||||||||
Nhất | 07684 | |||||||||||
Nhì | 76377 | 65076 | ||||||||||
Ba | 21826 | 74839 | 39404 | |||||||||
33717 | 29053 | 27921 | ||||||||||
Tư | 9279 | 4414 | 1107 | 0048 | ||||||||
Năm | 6942 | 4446 | 8703 | |||||||||
0552 | 0203 | 2744 | ||||||||||
Sáu | 961 | 232 | 807 | |||||||||
Bảy | 17 | 16 | 78 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 03, 03, 07 |
1 | 14, 17, 14, 17, 16 |
2 | 26, 21 |
3 | 39, 32 |
4 | 48, 42, 46, 44 |
5 | 53, 52 |
6 | 61 |
7 | 77, 76, 79, 78, 74 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 61 |
2 | 42, 52, 32 |
3 | 53, 03, 03 |
4 | 14, 84, 04, 14, 44, 74 |
5 | |
6 | 76, 26, 46, 16 |
7 | 77, 17, 07, 07, 17 |
8 | 48, 78 |
9 | 39, 79 |