XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BD-8BD-10BD | ||||||||||||
ĐB | 44410 | |||||||||||
Nhất | 80399 | |||||||||||
Nhì | 60233 | 19813 | ||||||||||
Ba | 37273 | 22767 | 28665 | |||||||||
57161 | 35703 | 23010 | ||||||||||
Tư | 2192 | 4561 | 5864 | 1973 | ||||||||
Năm | 7228 | 2741 | 3932 | |||||||||
6198 | 4310 | 4595 | ||||||||||
Sáu | 636 | 041 | 459 | |||||||||
Bảy | 07 | 79 | 54 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 13, 10, 10, 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 32, 36 |
4 | 41, 41 |
5 | 59, 54 |
6 | 67, 65, 61, 61, 64 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | |
9 | 99, 92, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 10 |
1 | 61, 61, 41, 41, 11 |
2 | 92, 32 |
3 | 33, 13, 73, 03, 73 |
4 | 64, 54 |
5 | 65, 95 |
6 | 36 |
7 | 67, 07 |
8 | 28, 98 |
9 | 99, 59, 79 |