XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZV- | ||||||||||||
ĐB | 64308 | |||||||||||
Nhất | 39425 | |||||||||||
Nhì | 92148 | 38543 | ||||||||||
Ba | 33373 | 80599 | 98461 | |||||||||
12795 | 49393 | 86746 | ||||||||||
Tư | 1971 | 8602 | 8764 | 0704 | ||||||||
Năm | 3056 | 3914 | 9678 | |||||||||
2491 | 0471 | 9975 | ||||||||||
Sáu | 377 | 479 | 624 | |||||||||
Bảy | 39 | 09 | 12 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 04, 09 |
1 | 14, 12 |
2 | 25, 24 |
3 | 39 |
4 | 48, 43, 46 |
5 | 56 |
6 | 61, 64 |
7 | 73, 71, 78, 71, 75, 77, 79 |
8 | 88 |
9 | 99, 95, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 71, 91, 71 |
2 | 02, 12 |
3 | 43, 73, 93 |
4 | 64, 04, 14, 24 |
5 | 25, 95, 75 |
6 | 46, 56 |
7 | 77 |
8 | 08, 48, 78, 88 |
9 | 99, 79, 39, 09 |