XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14KL - 15KL - 4KL | ||||||||||||
ĐB | 54308 | |||||||||||
Nhất | 23654 | |||||||||||
Nhì | 19752 | 53971 | ||||||||||
Ba | 77608 | 71898 | 21523 | |||||||||
27074 | 37727 | 69826 | ||||||||||
Tư | 5810 | 2313 | 6962 | 1229 | ||||||||
Năm | 4952 | 2009 | 1508 | |||||||||
0946 | 6544 | 3052 | ||||||||||
Sáu | 916 | 802 | 355 | |||||||||
Bảy | 07 | 55 | 88 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 09, 08, 02, 07 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 23, 27, 26, 29 |
3 | |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52, 52, 52, 55, 55 |
6 | 62 |
7 | 71, 74 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71 |
2 | 52, 62, 52, 52, 02 |
3 | 23, 13 |
4 | 54, 74, 44 |
5 | 55, 55 |
6 | 26, 46, 16, 16 |
7 | 27, 07 |
8 | 08, 08, 98, 08, 88 |
9 | 29, 09 |