XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ | ||||||||||||
ĐB | 30003 | |||||||||||
Nhất | 52054 | |||||||||||
Nhì | 21628 | 47381 | ||||||||||
Ba | 82221 | 95329 | 76777 | |||||||||
83556 | 62389 | 74592 | ||||||||||
Tư | 2127 | 3240 | 7489 | 5748 | ||||||||
Năm | 5267 | 7920 | 7688 | |||||||||
2529 | 1246 | 2007 | ||||||||||
Sáu | 884 | 437 | 996 | |||||||||
Bảy | 13 | 08 | 61 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 28, 21, 29, 27, 20, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 48, 46 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 67, 61 |
7 | 77 |
8 | 81, 89, 89, 88, 84 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 81, 21, 61, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 13 |
4 | 54, 84 |
5 | |
6 | 56, 46, 96 |
7 | 77, 27, 67, 07, 37 |
8 | 28, 48, 88, 08 |
9 | 29, 89, 89, 29 |