XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DL-5DL-3DL-15DL-12DL-4DL | ||||||||||||
ĐB | 81099 | |||||||||||
Nhất | 17483 | |||||||||||
Nhì | 94216 | 47818 | ||||||||||
Ba | 97693 | 24154 | 36495 | |||||||||
14806 | 25546 | 65012 | ||||||||||
Tư | 3529 | 6007 | 8659 | 7548 | ||||||||
Năm | 1408 | 4257 | 7197 | |||||||||
6600 | 8905 | 9695 | ||||||||||
Sáu | 210 | 538 | 296 | |||||||||
Bảy | 72 | 42 | 94 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 08, 00, 05 |
1 | 16, 18, 12, 10 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 48, 42 |
5 | 54, 59, 57, 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83 |
9 | 99, 93, 95, 97, 95, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | |
2 | 12, 72, 42 |
3 | 83, 93 |
4 | 54, 94 |
5 | 95, 05, 95 |
6 | 16, 06, 46, 96, 56 |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 18, 48, 08, 38 |
9 | 99, 29, 59 |