XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14VQ- | ||||||||||||
ĐB | 76157 | |||||||||||
Nhất | 85182 | |||||||||||
Nhì | 39521 | 44012 | ||||||||||
Ba | 58949 | 87866 | 49510 | |||||||||
71715 | 59256 | 77348 | ||||||||||
Tư | 5875 | 6500 | 9322 | 3512 | ||||||||
Năm | 7307 | 2994 | 0342 | |||||||||
6331 | 2435 | 6240 | ||||||||||
Sáu | 256 | 275 | 169 | |||||||||
Bảy | 54 | 81 | 06 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 06 |
1 | 12, 10, 15, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 49, 48, 42, 40 |
5 | 57, 56, 56, 54 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 75 |
8 | 82, 81 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 40 |
1 | 21, 31, 81 |
2 | 82, 12, 22, 12, 42 |
3 | |
4 | 94, 54 |
5 | 15, 75, 35, 75, 95 |
6 | 66, 56, 56, 06 |
7 | 57, 07 |
8 | 48 |
9 | 49, 69 |