XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RG-12RG-19RG-17RG-2RG-5RG-20RG-4RG | ||||||||||||
ĐB | 70580 | |||||||||||
Nhất | 85837 | |||||||||||
Nhì | 02039 | 11737 | ||||||||||
Ba | 15327 | 23045 | 00522 | |||||||||
02137 | 06440 | 77143 | ||||||||||
Tư | 1080 | 1582 | 5771 | 4009 | ||||||||
Năm | 3375 | 0603 | 6390 | |||||||||
4714 | 5368 | 8502 | ||||||||||
Sáu | 746 | 623 | 946 | |||||||||
Bảy | 41 | 76 | 37 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 02 |
1 | 14 |
2 | 27, 22, 23 |
3 | 37, 39, 37, 37, 37, 34 |
4 | 45, 40, 43, 46, 46, 41 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 80, 80, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 80, 90 |
1 | 71, 41 |
2 | 22, 82, 02 |
3 | 43, 03, 23 |
4 | 14, 34 |
5 | 45, 75 |
6 | 46, 46, 76 |
7 | 37, 37, 27, 37, 37 |
8 | 68 |
9 | 39, 09 |