XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ZM- | ||||||||||||
ĐB | 50040 | |||||||||||
Nhất | 39748 | |||||||||||
Nhì | 64849 | 99027 | ||||||||||
Ba | 86021 | 84601 | 56046 | |||||||||
54579 | 83194 | 40348 | ||||||||||
Tư | 6780 | 9904 | 6715 | 2361 | ||||||||
Năm | 7903 | 9445 | 4167 | |||||||||
4120 | 0307 | 5249 | ||||||||||
Sáu | 457 | 577 | 275 | |||||||||
Bảy | 36 | 98 | 33 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 03, 07 |
1 | 15 |
2 | 27, 21, 20, 27 |
3 | 36, 33 |
4 | 40, 48, 49, 46, 48, 45, 49 |
5 | 57 |
6 | 61, 67 |
7 | 79, 77, 75 |
8 | 80 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 20 |
1 | 21, 01, 61 |
2 | |
3 | 03, 33 |
4 | 94, 04 |
5 | 15, 45, 75 |
6 | 46, 36 |
7 | 27, 67, 07, 57, 77, 27 |
8 | 48, 48, 98 |
9 | 49, 79, 49 |