XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15GM-6GM-10GM | ||||||||||||
ĐB | 35009 | |||||||||||
Nhất | 75293 | |||||||||||
Nhì | 07897 | 24629 | ||||||||||
Ba | 45761 | 94542 | 45024 | |||||||||
59952 | 56580 | 03576 | ||||||||||
Tư | 1844 | 3712 | 9142 | 7518 | ||||||||
Năm | 7961 | 9046 | 5468 | |||||||||
7500 | 0685 | 5133 | ||||||||||
Sáu | 625 | 327 | 388 | |||||||||
Bảy | 33 | 22 | 62 | 35 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 12, 18 |
2 | 29, 24, 25, 27, 22 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 42, 44, 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 61, 61, 68, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 61, 61 |
2 | 42, 52, 12, 42, 22, 62 |
3 | 93, 33, 33 |
4 | 24, 44 |
5 | 85, 25, 35 |
6 | 76, 46 |
7 | 97, 27 |
8 | 18, 68, 88 |
9 | 09, 29 |