XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GC-1GC-5GC | ||||||||||||
ĐB | 90511 | |||||||||||
Nhất | 73449 | |||||||||||
Nhì | 60236 | 34956 | ||||||||||
Ba | 15229 | 00612 | 39740 | |||||||||
27333 | 43552 | 26978 | ||||||||||
Tư | 1673 | 3105 | 1078 | 9017 | ||||||||
Năm | 3884 | 2287 | 4077 | |||||||||
1595 | 3459 | 9955 | ||||||||||
Sáu | 301 | 459 | 156 | |||||||||
Bảy | 57 | 79 | 32 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 00 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 29 |
3 | 36, 33, 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 56, 52, 59, 55, 59, 56, 57 |
6 | |
7 | 78, 73, 78, 77, 79 |
8 | 84, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 11, 01 |
2 | 12, 52, 32 |
3 | 33, 73 |
4 | 84 |
5 | 05, 95, 55 |
6 | 36, 56, 56 |
7 | 17, 87, 77, 57 |
8 | 78, 78 |
9 | 49, 29, 59, 59, 79 |